特集記事
福島のオススメ店をご紹介!
© フクノワ【ふくしま地域ポータルサイト】 All rights reserved.
特定技能12分野
分野(業種) | 受入れ見込数(5年間の最大値) | 分野別所管省庁 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 50,900人 | 厚生労働省 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
2 | ビルクリーニング | 20,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
|
3 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 49,750人 | 経済産業省 | 直接 | ①機械金属加工 ・鋳造・ダイカスト・金属プレス加工・工場板金・鍛造・鉄工・機械加工・仕上げ・プラスチック成形・溶接・塗装・電気機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装②電気電子機器組立て 機械加工・仕上げ・プラスチック成形・電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・機械検査・機械保全・工業包装③金属表面処理 ・めっき・アルミニウム陽極酸化処理 〔3試験区分〕 |
6 | 建設業 | 34,000人 | 国土交通省 | 直接 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 〔3試験区分〕 |
7 | 造船・舶用業 | 11,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 |
|
8 | 自動車整備業 | 6,500人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 |
|
9 | 航空業 | 1,300人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕 |
|
10 | 宿泊業 | 11,200人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 |
|
11 | 農業 | 36,500人 | 農林水産省 | 直接 派遣可 |
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕 |
12 | 漁業 | 6,300人 | 直接 派遣可 |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
|
13 | 飲食料品製造業 | 87,200人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 |
|
14 | 外食業 | 30,500人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 |
( 令和4年8月30日現在)
参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~|出入国在留管理庁
外国人雇用を徹底サポート! 外国人材の採用は、制度や手続きなど、分からないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。外国人雇用でご不明な点がございましたら、株式会社エージェーシー にお気軽にお問い合わせください。 〒963-8002
|
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。